Produktbeskrivning

Vattenanvändningsförstärkningspumpen CDL/CDLF-serien av lättvikts vertikala fler-flerstegscentrifugalpumpar av rostfritt stål är specialdesignade icke-själv-sugande vertikala fler-flerstegscentrifugalpumpar. De är utrustade med vertikala standardmotorer och mekaniska tätningar för snabb-installation, och den mekaniska tätningsstrukturen har optimerats. En ny uppsättning med en-ersättningsstruktur har antagits, som kan förmedla olika medier, allt från kranvatten till industriella vätskor. De är lämpliga för olika temperaturer, flödeshastigheter och tryckområden, och är också tillämpliga för att ersätta milda frätande vätskor, med bekväm drift.
vattenanvändning Boosterpump Genom att använda utmärkta hydrauliska modeller och avancerade tillverkningstekniker har pumpens prestanda och livslängd förbättrats avsevärt.
· På grund av användningen av mekaniska tätningar med hårdlegering och fluorgummi som tätningsmaterial, kan tillförlitligheten av pumpens drift och temperaturen på det transporterade mediet förbättras.
Den övergripande strukturen är kompakt, storleken är liten, vikten är lätt, ljudet är lågt, den energibesparande effekten är anmärkningsvärd och underhållet är bekvämt.
vattenanvändning Boosterpump Inloppet och utloppet på flerstegspumpen är placerade på samma nivå som pumpbasen och kan användas direkt i rörledningen.
· Genom att använda standardmotorer kan användare anpassa motorerna enligt deras krav. Användare kan också utrusta intelligenta skydd efter behov för att effektivt skydda pumpen från situationer som torrkörning, fasfel och överbelastning.

Produkternas användningsområde

Lämplig för både varm och kall rengöring, icke-antändliga och icke-explosiva vätskor utan fasta partiklar eller fibrer, såsom mediciner, livsmedel, drycker, påfyllning av pannvatten, miljöbehandling av vatten, vattentryckshöjning för dagligt bruk, industriella cirkulationssystem och processsystem, etc. Referensmaterial
Produktbeskrivning
| Modellnummer CDL(F) | Driva kw |
Huvud m |
Trafik m³/h |
Modellnummer CDL(F) | Driva kw |
Huvud m |
Trafik m³/h |
|
| CDL2-20 | 0.37 | 15 | 2 | CDL8-20 | 0.75 | 18 | 8 | |
| CDL2-30 | 0.37 | 22 | CDL8-30 | 1.1 | 27 | |||
| CDL2-40 | 0.55 | 30 | CDL8-40 | 1.5 | 36 | |||
| CDL2-50 | 0.55 | 37 | CDL8-50 | 2.2 | 45 | |||
| CDL2-60 | 0.75 | 45 | CDL8-60 | 2.2 | 54 | |||
| CDL2-70 | 0.75 | 52 | CDL8-80 | 3 | 73 | |||
| CDL2-90 | 1.1 | 67 | CDL8-100 | 4 | 92 | |||
| CDL2-110 | 1.1 | 74 | CDL8-120 | 4 | 111 | |||
| CDL2-130 | 1.5 | 98 | CDL8-140 | 5.5 | 130 | |||
| CDL2-150 | 1.5 | 112 | CDL8-160 | 5.5 | 148 | |||
| CDL2-180 | 2.2 | 136 | CDL8-180 | 7.5 | 167 | |||
| CDL2-220 | 2.2 | 165 | CDL8-200 | 7.5 | 186 | |||
| CDL2-260 | 3 | 198 | CDL12-20 | 1.5 | 20 | 12 | ||
| CDL4-20 | 0.37 | 15 | 4 | CDL12-30 | 2.2 | 30 | ||
| CDL4-30 | 0.55 | 24 | CDL12-40 | 3 | 40 | |||
| CDL4-40 | 0.75 | 32 | CDL12-50 | 3 | 50 | |||
| CDL4-50 | 1.1 | 40 | CDL12-60 | 4 | 60 | |||
| CDL4-60 | 1.1 | 48 | CDL12-70 | 5.5 | 70 | |||
| CDL4-70 | 1.5 | 56 | CDL12-80 | 5.5 | 80 | |||
| CDL4-80 | 1.5 | 64 | CDL12-90 | 5.5 | 91 | |||
| CDL4-100 | 2.2 | 81 | CDL12-100 | 7.5 | 101 | |||
| CDL4-120 | 2.2 | 94 | CDL12-120 | 7.5 | 121 | |||
| CDL4-140 | 3 | 113 | CDL12-140 | 11 | 141 | |||
| CDL4-160 | 3 | 129 | CDL12-160 | 11 | 162 | |||
| CDL4-190 | 4 | 153 | CDL12-180 | 11 | 183 | |||
| CDL4-220 | 4 | 178 |
Populära Taggar: vattenanvändning booster pump, Kina vatten användning booster pump tillverkare, vattenpump dränering, vattenpumpsinstallationskontroll, Vattenpumpens underhållskontroll, vattenpumpreparationskontroll, Byte av vattenpump, Uppgradering av vattenpumpen















